一、机器人参数说明--MyController S570
第一章中,我们探讨了产品的卖点及其设计理念,为您提供了对产品高层次理解的全景视角。现在,让我们进入第二章——机器人参数说明。这一章节将是您理解产品技术细节的关键。详细了解这些技术参数,不仅可以帮助您充分认识到我们产品的先进性和实用性,而且还能够确保您能够更有效地利用这些技术来满足您的具体需求。
1 产品规格参数
1.1 机器参数
规格 | 参数 |
---|---|
型号 | MyController S570 |
DOF | 12(6+6) |
水平伸展范围 | 570 |
总跨度 | 1500mm |
自重 | 1.5kg |
电源规格 | 8.4V2A |
旋转能力 | +/- 180° |
末端执行器 | 双指操控+双按钮控制 |
USB 连接 | Type-C |
Atom 末端 | 5*5 LED灯矩阵 |
通讯帧率 | 最高100Hz |
1.2 软件基本功能支持
功能/开发环境 | 使用情况 |
---|---|
USB控制 | 支持 |
无线控制 | 支持 |
Windows | 支持 |
Linux | 支持 |
MAC | 支持 |
ROS | 支持 |
Python | 支持 |
2 控制核心参数
2.1 主控制器规格表
指标 | 参数 |
---|---|
主控制 | M5Stack-basic |
主控型号 | ESP32 |
CPU | 240MHz 双核心。 600 DMIPS、520KB SRAM。 Wi-Fi、双模式蓝牙 |
蓝牙 | 2.4G/5G |
无线 | 2.4G 3D Antenna |
输入 | IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6 |
输出 | OUT1, OUT2, OUT3, OUT4, OUT5, OUT6 |
2.2 辅助控制器
指标 | 参数 |
---|---|
辅助控制 | Atom |
辅助控制型号 | ESP32*2 |
辅助控制器核心参数 | 240MHz 双核。 600 DMIPS,520KB SRAM。 Wi-Fi、双模式蓝牙 |
辅助控制器闪光灯 | 4MB |
LCD 显示 | 2.0"@320*240 ILI9342C IPS 面板, 最大亮度 853nit |
C 型 | *1 |
2.3 编程节口
标签名 | 功能 | 备注 |
---|---|---|
当前位置 | 读 | |
当前速度 | 读 | |
当前加速度 | 读 | |
按钮状态 | 读 | |
四向遥感状态 | 读 | |
陀螺仪数据 | 读 | |
LED灯颜色 | 读/写 |
2.4 相关资料支持
标签名 | 功能 | 备注 |
---|---|---|
3D-Step | 支持 | |
2D规格尺寸 | 支持 |