Control core parameters
1 Main controller 1 specification data sheet
Metrics | Parameter |
---|---|
Master | Jetson Xavier |
Master Model | Jetson Xavier NX |
CPU | 6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU 6MB L2 + 4MB L3 |
GPU | 384-core NVIDIA Volta™ GPU with 48 Tensor cores |
AI Performance | 21 TOPS |
Storage | 16 GB eMMC 5.1 |
CSI Camera | 2 CSI cameras |
Network | 10/100/1000 BASE-T Ethernet |
USB port | 1 x USB 3.2 2.0 (10 Gbps) 2 x USB 2.0 port |
Other I/O | 2 UART serial ports |
2 Master Controller 2 Specification Parameter Table
Metrics | Parameter |
---|---|
Master | Left Arm Master |
Master Model | ESP32 |
Core parameter | 240MHz dual core. 600 DMIPS, 520KB SRAM. Wi-Fi, dual mode Bluetooth |
Auxiliary control Flash | 4MB |
LED display | 5X5 RGB |
3 Main controller 3 specification parameter table
Metrics | Parameter |
---|---|
Master | Right arm master |
Master Model | ESP32 |
Core parameter | 240MHz dual core. 600 DMIPS, 520KB SRAM. Wi-Fi, dual mode Bluetooth |
Auxiliary control Flash | 4MB |
LED display | 5X5 RGB |
4 Auxiliary controller 1 specification data sheet
Metrics | Parameter |
---|---|
Auxiliary control | Jetson Nano |
Auxiliary control model | Jetson Nano 4G |
AI Performance | 472 GFLOPS |
GPU | 128-core NVIDIA Maxwell™ architecture GPU |
GPU Max Frequency | 921MHz |
CPU | Quad-core ARM® Cortex®-A57 MPCore processor |
CPU Max Frequency | 1.43GHz |
Memory | 4GB 64-bit LPDDR4 |
25.6GB/s | |
CSI Camera | 1 CSI Camera |
USB* | 1x USB3.0(5 Gbps) 2x USB 2.0 |
Mechanical | 69.6mmx45mm 260-pin SO-DIMM connector |