2.3 Ai 便携实训箱-260版本
(主机及配件需另外选购录单)

| 参数类别 | 详细信息 |
|---|---|
| 型号 | 行李箱 |
| 整体尺寸 | 640×420×285mm |
| 整体重量 | 11.2KG(不含机械臂 |
| 供电电源 | 12V 5A |
| 摄像头法兰(标配) | my系列套装摄像头模组 |
| 触控屏 | 10.1英寸触摸显示屏 1920*1200 |
| 键鼠手柄组合 | RK707 USB连接方式 单无线版 |
myPalltizer 260
| 产品 | 图片 | 链接 |
| myPalletizer 260 M5 | ![]() |
简介 |
| myPalletizer 260 PI | ![]() |
简介 |

| 参数类别 | 详细信息 |
|---|---|
| 型号 | myPalltizer 260 for M5 |
| 自由度 | 4 |
| 有效负载 | 250g |
| 工作半径 | 260mm |
| 重复定位精度 | ±2mm |
| 重量 | 960g |
| 电源输入 | 8 ~ 12V,5A |
| 工作温度 | -5-45℃ |
| 通信 | Type-C |
| 参数类别 | 详细信息 |
|---|---|
| 型号 | myPalltizer 260 for Pi |
| 自由度 | 4 |
| 有效负载 | 250g |
| 工作半径 | 260mm |
| 重复定位精度 | ±2mm |
| 重量 | 960g |
| 电源输入 | 8 ~ 12V,5A |
| 工作温度 | -5-45℃ |
| 通信 | Type-C |

