控制核心参数
1 主控制器
| 指标 | 参数 |
|---|---|
| 主控 | Jetson Xavier |
| 主模型 | Jetson Xavier NX |
| 中央处理器 | 6 核 NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64 位 CPU 6MB L2 + 4MB L3 |
| 图形处理器 | 具有 48 个 Tensor 核心的 384 核 NVIDIA Volta™ GPU |
| 算力 | 21 TOPS |
| 存储 | 16 GB eMMC 5.1 |
| CSI 摄像机 | 2 个 CSI 摄像机 |
| 网络 | 10/100/1000 BASE-T 以太网 |
| USB端口 | 1 个 USB 3.2 2.0 (10 Gbps) 2 个 USB 2.0 端口 |
| 其他输入/输出 | 2个UART串口 |
2 主控制器
| 指标 | 参数 |
|---|---|
| 主控 | 左臂主控 |
| 主模型 | ESP32 |
| 核心参数 | 240MHz 双核。 600 DMIPS,520KB SRAM。 Wi-Fi、双模蓝牙 |
| 辅助控制Flash | 4MB |
| LED显示屏 | 5X5 RGB |
3 主控制器
| 指标 | 参数 |
|---|---|
| 主控 | 右臂主控 |
| 主模型 | ESP32 |
| 核心参数 | 240MHz 双核。 600 DMIPS,520KB SRAM。 Wi-Fi、双模蓝牙 |
| 辅助控制Flash | 4MB |
| LED显示屏 | 5X5 RGB |