Control core parameter

1 Master controller specification table
| Index | Parameter |
|---|---|
| Main Control | M5Stack-basic |
| Main control model | ESP32 |
| CPU | 240MHz dual core. 600 DMIPS, 520KB SRAM. Wi-Fi, dual mode Bluetooth |
| Bluetooth | 2.4G/5G |
| Wireless | 2.4G 3D Antenna |
| INPUT | IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6 |
| OUTPUT | OUT1, OUT2, OUT3, OUT4, OUT5, OUT6 |
2 Secondary controller 1 Specifications
| Index | Parameter |
|---|---|
| Auxiliary Control | Atom |
| Auxiliary Control Model | ESP32 |
| Auxiliary Controller Core Parameters | 240MHz dual core. 600 DMIPS, 520KB SRAM. Wi-Fi, dual mode Bluetooth |
| Auxiliary controller Flash | 4MB |
| LCD display | 2.0"@320*240 ILI9342C IPS panel, maximum brightness 853nit |
| TypeC | *1 |
3 Secondary controller 2 Specifications
| Index | Parameter |
|---|---|
| uxiliary Control | Pico |
| Auxiliary Control Model | ESP32 |
| Auxiliary Controller Core Parameters | 240MHz dual core. 600 DMIPS, 520KB SRAM. Wi-Fi, dual mode Bluetooth |
| Auxiliary controller Flash | 4MB |
| TypeC | *1 |