控制核心参数
1 主控制器规格表
指标 | 参数 |
---|---|
主控制 | M5Stack-basic |
主控型号 | ESP32 |
CPU | 240MHz 双核心。 600 DMIPS、520KB SRAM。 Wi-Fi、双模式蓝牙 |
蓝牙 | 2.4G/5G |
无线 | 2.4G 3D Antenna |
输入 | IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6 |
输出 | OUT1, OUT2, OUT3, OUT4, OUT5, OUT6 |
2 辅助控制器 1 规格表
指标 | 参数 |
---|---|
辅助控制 | Atom |
辅助控制型号 | ESP32 |
辅助控制器核心参数 | 240MHz 双核。 600 DMIPS,520KB SRAM。 Wi-Fi、双模式蓝牙 |
辅助控制器闪光灯 | 4MB |
LCD 显示 | 2.0"@320*240 ILI9342C IPS 面板, 最大亮度 853nit |
C 型 | *1 |
3 辅助控制器 2 规格表
指标 | 参数 |
---|---|
辅助控制 | Pico |
辅助控制型号 | ESP32 |
辅助控制器核心参数 | 240MHz 双核。 600 DMIPS,520KB SRAM。Wi-Fi、 双模式蓝牙 |
辅助控制器闪存 | 4MB |
TypeC | *1 |