myCobot 280 Jetson Nano 2023

1 结构参数
1.1 机械臂参数
| 指标 | 参数 |
|---|---|
| 名称 | 小象协作机械臂 |
| 型号 | myCobot 280 for Jetson Nano 2023 |
| 自由度 | 6 |
| 有效负载 | 250g |
| 工作半径 | 280mm |
| 重复定位精度 | ±0.5mm |
| 重量 | 1100g |
| 电源输入 | 12V,5A |
| 工作温度 | -5-45℃ |
| 通信 | Type-C |
1.2 工作空间

1.3 规格尺寸

1.4 关节运动范围
| 关节 | 范围 |
|---|---|
| J1 | -165 ~ +165 |
| J2 | -165 ~ +165 |
| J3 | -165 ~ +165 |
| J4 | -165 ~ +165 |
| J5 | -165 ~ +165 |
| J6 | -175 ~ +175 |
1.5 孔位安装
- 机器人底座安装法兰,底座同时兼容乐高科技件安装方式和M4螺丝安装方式。

- 机器人末端安装法兰,机械臂末端同时兼容乐高科技件孔与螺丝螺纹孔。

2 电子参数
| 指标 | 参数 |
|---|---|
| 电源接口 | DC 12 v |
| 辅控 | ESP32×1 |
| 核心参数 | 240 MHz dual core. 600 DMIPS, 520KB SRAM. Wi-Fi dual mode Bluetooth |
| 核心Flash | 4MB |
| 核心IO | G19、G21、G22、G23、G25、G33 |
| 主控 | JetsonNano2G |
| SOC | Broadcom BCM2711 |
| 核心CPU | Quad-core ARM®A57 @1.43 GHz |
| 核心GPU | 128-core NVIDIA Maxwell™ |
| 核心Memory | 2 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s |
| 核心Bluetooth | 2.4G/5G |
| 核心网口 | ×1 |
| 核心无线 | 802.11ac |
| 核心视频接口 | HDMI×1 |
| 音频接口 | 3.5mm接口 |
| USB | USB 3.0x1 USB2.0x2 |
| IO | 2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 |
3 DH参数

SDH参数表:
