myCobot 280 Arduino 2023
1 结构参数
1.1 机械臂参数
指标 | 参数 |
---|---|
名称 | 小象协作机械臂 |
型号 | myCobot 280 Arduino 2023 |
自由度 | 6 |
有效负载 | 250g |
工作半径 | 280mm |
重量 | 860g |
电源输入 | 12V,5A |
工作温度 | -5-45℃ |
通信 | USB (根据开发板而定) |
1.2 工作空间
1.3 规格尺寸
1.4 关节运动范围
关节 | 范围 |
---|---|
J1 | -165 ~ +165 |
J2 | -165 ~ +165 |
J3 | -165 ~ +165 |
J4 | -165 ~ +165 |
J5 | -165 ~ +165 |
J6 | -175 ~ +175 |
1.5 孔位安装
- 机器人底座安装法兰,底座同时兼容乐高科技件安装方式和M4螺丝安装方式。
- 机器人末端安装法兰,机械臂末端同时兼容乐高科技件孔与螺丝螺纹孔。
2 电子参数
指标 | 参数 |
---|---|
SOC | Broadcom BCM2711 |
CPU | 64位 1.5GHz四核 |
蓝牙/无线 | 有 |
USB | USB3.0 x2; USB2.0 x2(根据开发板而定) |
显示屏幕 | 无 |
HDMI接口 | microHDMI x2 |
自定义按键 | 无 |
IO接口 | 54个(根据开发板而定) |
3 DH参数
SDH参数表: